<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3D Всячина</title>
	<atom:link href="http://www.igorkrasnov.ru/blog/?feed=rss2&#038;p=14" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.igorkrasnov.ru/blog</link>
	<description>3d и не только</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2011 16:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>1. Используйте горячие клавиши (hot keys).</title>
		<link>http://www.igorkrasnov.ru/blog/?p=5</link>
		<comments>http://www.igorkrasnov.ru/blog/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 09:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3dsilver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы новичкам в 3dsmax.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dsilver.ru/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[            Очень часто в процессе работы приходится совершать циклы повторяющихся действий, количество которых доходит порой до нескольких десятков (а бывает и сотен), как то: объединение вершин (weld vertices), удаление лишних граней (remove edges), разка полигонов (cut) и т.д. &#8230; 
            Если &#8230; <a href="http://www.igorkrasnov.ru/blog/?p=5">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igorkrasnov.ru/blog/?feed=rss2&#038;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Используйте «правильные» единицы измерения в сцене (Units).</title>
		<link>http://www.igorkrasnov.ru/blog/?p=11</link>
		<comments>http://www.igorkrasnov.ru/blog/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 09:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3dsilver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы новичкам в 3dsmax.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dsilver.ru/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[            Не маловажную роль при работе играют единицы измерения сцены (scene units). Конечно, если вы делаете шарик для логотипа или трехмерный текст, то масштаб не важен. А вот при моделировании, например, мобильного телефона или автомобиля, без правильного масштаба не обойтись.
            &#8230; <a href="http://www.igorkrasnov.ru/blog/?p=11">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igorkrasnov.ru/blog/?feed=rss2&#038;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Работа с редактируемыми текстурами.</title>
		<link>http://www.igorkrasnov.ru/blog/?p=14</link>
		<comments>http://www.igorkrasnov.ru/blog/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 13:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3dsilver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы новичкам в 3dsmax.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dsilver.ru/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[            Бывают задачи, когда приходится многократно править текстуры в графическом редакторе (например Photoshop) и проверять правки в максе (к примеру, рисование собственных текстур). Для этого удобно сохранять текстуру в psd и каждый раз при оценке просто сейвить ее (Ctrl+S) в &#8230; <a href="http://www.igorkrasnov.ru/blog/?p=14">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igorkrasnov.ru/blog/?feed=rss2&#038;p=14</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. Слои (Layers) и режим изолирования (Isolation Mode).</title>
		<link>http://www.igorkrasnov.ru/blog/?p=18</link>
		<comments>http://www.igorkrasnov.ru/blog/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 21:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3dsilver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы новичкам в 3dsmax.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dsilver.ru/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[            Это очень актуальные функции 3dsmax при работе со сложными высокодетализированными 3d моделями и объемными сценами.
            Например, вы работаете с 3d моделью компьютерной мышки и вам надо редактировать колесико прокрутки &#8212; в сцене со всей мышью это делать неудобно, т.к. &#8230; <a href="http://www.igorkrasnov.ru/blog/?p=18">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igorkrasnov.ru/blog/?feed=rss2&#038;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. Рендер регионами (Render Region).</title>
		<link>http://www.igorkrasnov.ru/blog/?p=20</link>
		<comments>http://www.igorkrasnov.ru/blog/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 21:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3dsilver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы новичкам в 3dsmax.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dsilver.ru/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[При различных настройках сцены, будь то настройка света, материалов и т.д., часто приходится делать большое количество тестовых рендеров. И часто нужно перерендерить не всю сцену, а только тот объект (или даже его часть) с которым происходит работа &#8212; для этого &#8230; <a href="http://www.igorkrasnov.ru/blog/?p=20">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igorkrasnov.ru/blog/?feed=rss2&#038;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. Camera frames.</title>
		<link>http://www.igorkrasnov.ru/blog/?p=77</link>
		<comments>http://www.igorkrasnov.ru/blog/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 16:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3dsilver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы новичкам в 3dsmax.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igorkrasnov.ru/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Перед выставлением композиции не забывайте включать сейф фреймы в виде камеры &#8212; (Ctrl+F) при выбранном виде камеры (по умолчанию) или правый клик на названии вида и выбрать Show Safe Frame. Без сейф фреймов вся сцена, видимая камерой, во вьюпорте не &#8230; <a href="http://www.igorkrasnov.ru/blog/?p=77">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igorkrasnov.ru/blog/?feed=rss2&#038;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7. Перевод в mesh.</title>
		<link>http://www.igorkrasnov.ru/blog/?p=86</link>
		<comments>http://www.igorkrasnov.ru/blog/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 18:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3dsilver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы новичкам в 3dsmax.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igorkrasnov.ru/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Если в сцене много высокополигональной геометрии и вьюпорт начинает тормозить, помочь ему можно переводом геометрии в меш с коллапсом модификаторов.
Перевести в меш: правый клик на стеке модификаторов выбранного объекта &#8212; Collapse All или правый клик на выбранном объекте &#8212; Convert &#8230; <a href="http://www.igorkrasnov.ru/blog/?p=86">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igorkrasnov.ru/blog/?feed=rss2&#038;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8. Перенос сцены с одного компьютера на другой.</title>
		<link>http://www.igorkrasnov.ru/blog/?p=91</link>
		<comments>http://www.igorkrasnov.ru/blog/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 16:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3dsilver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы новичкам в 3dsmax.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igorkrasnov.ru/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Если нужно перенести сцену на другой компьютер помогут утилиты (Utilities) Resource Collector и Bitmap/Photometric Paths. Первая позволяет собрать в одну папку все используемые в сцене текстуры и саму сцену. Вторая, после переноса этой папки на другой компьютер, позволяет указать всем &#8230; <a href="http://www.igorkrasnov.ru/blog/?p=91">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igorkrasnov.ru/blog/?feed=rss2&#038;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок №1</title>
		<link>http://www.igorkrasnov.ru/blog/?p=29</link>
		<comments>http://www.igorkrasnov.ru/blog/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 21:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3dsilver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igorkrasnov.ru/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Создание сгорающей бумаги в 3dsmax с помощью плагина FumeFX.
(Видео: Смотреть это видео на пост странице)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igorkrasnov.ru/blog/?feed=rss2&#038;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
